Жол сыртындағы және жеңіл жүк Terra Hunter X/T
Жол мен жол сыртына арналған маусымаралық шина
- өлшем
- 87
- Қонымды диаметрлер
- 15" · 16" · 17" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26" · 28"
- 4 жыл кепілдік
- 50K
Жол сыртындағы және жеңіл жүк
Жол мен жол сыртына арналған жаңа буын маусымаралық шинасы
Terra Hunter X/T2 сәтті алдыңғы буынды дамытып, all-terrain класындағы межені көтереді: жолдағы жайлылық, жоғары ілінісу және жол сыртындағы әмбебаптық бір модельде.
Арнайы таңдалған қоспа құрамы мен оңтайландырылған өрнек ілінісуді, басқарымдылықты және ресурсты құрбан етпей жүрісті тыныш қылады. Айырмасы тас жолда да, топырақта да сезіледі.
Протектордың конструкциясы мен өрнегі құрғақ, дымқыл және қысқы жабында сенімді ілінісу береді. Тежеу жолы қысқа, мінез-құлқы болжамды.
Күшейтілген иық блоктары бұрылыста және жол сыртындағы маневрде жүктемені жақсы ұстайды — көлік жауапты және тұрақты.
Ойықтар үлесінің азаюы жанасу дағында резинаның көбеюін білдіреді — дымқыл асфальтта, қатты жаңбырда және сырғақ жабында ілінісу осыдан.
X/T2 ауыр қарлы жағдайларға 3PMSF (таудағы қар түйіршігі) бойынша сертификатталған, ірі өлшемдерді қоса. Қазақстан үшін бұл қысқы пайдаланудың заңды және негізді екенін білдіреді.
Алдыңғы X/T иелерінің пікірі бойынша иық пен бүйір біртұтас конструкция етіп жасалған. Жүктеме біркелкі таралады — ауыр жол сыртында беріктік пен тұрақтылық артады.

Өндірушінің сегментке қатысты 5 баллдық шкала бойынша бағасы.
Өндіруші деректері. Нақты өлшемнің Қазақстанда болуын менеджерден нақтылаңыз.
96 өлшем
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R15 | 99H XL | VPXT241R | 6J | 5.5-7.5 | 25.47 | 8.23 | 12.2 | RWL | |
| 225/75R15 | 106T XL | VPXT242R | 6J | 6.0-7.5 | 28.31 | 8.78 | 12.2 | RWL | |
| 235/75R15 | 109T XL | VPXT243R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | 12.2 | RWL | |
| LT215/75R15 | 8PR 106/103R | VPXT244R | 6J | 5.5-7.0 | 27.68 | 8.50 | 15.1 | RWL | |
| LT235/75R15 | 6PR 104/101S | VPXT218R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | 15.1 | RWL | |
| 30X9.50R15LT | 6PR 104S | VPXT245R | 7 1/2J | 6.0-8.0 | 29.52 | 9.46 | 15.1 | RWL | |
| 31X10.50R15LT | 6PR 109S | VPXT215R | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 30.52 | 10.54 | 15.1 | RWL | |
| 32X11.50R15LT | 6PR 113R | VPXT265R | 9J | 7.5-10.0 | 31.52 | 11.42 | 15.1 | RWL | |
| 33X12.50R15LT | 6PR 108R | VPXT266R | 10J | 8.0-10.5 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | RWL | |
| 35X12.50R15LT | 6PR 113R | VPXT268R | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | RWL |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 102H XL | VPXT239R | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 27.01 | 8.70 | 12.2 | RWL | |
| 225/75R16C | 12PR 122/121R | VPXT275 | 6J | 6.0-7.0 | 29.29 | 8.78 | 15.1 | BLK | |
| 235/65R16C | 12PR 122/120R | VPXT276 | 7J | 6.5-7.5 | 28.03 | 9.45 | 15.1 | BLK | |
| 235/70R16 | 109T XL | VPXT248R | 7J | 6.0-8.0 | 28.98 | 9.45 | 12.2 | RWL | |
| 245/70R16 | 111T XL | VPXT205R | 7J | 6.5-8.0 | 29.53 | 9.76 | 12.2 | RWL | |
| 245/75R16 | 115T XL | VPXT249R | 7J | 6.5-8.0 | 30.47 | 9.76 | 12.2 | RWL | |
| 255/70R16 | 111S | VPXT236R | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 30.08 | 10.24 | 12.2 | RWL | |
| 265/70R16 | 112T | VPXT209R | 8J | 7.0-9.0 | 30.63 | 10.71 | 12.2 | RWL | |
| 265/75R16 | 116T | VPXT211R | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | 12.2 | RWL | |
| LT215/85R16 | 10PR 115/112R | VPXT250R | 6J | 5.5-7.0 | 30.39 | 8.50 | 15.1 | RWL | |
| LT225/75R16 | 10PR 115/112S | VPXT217R | 6J | 6.0-7.5 | 29.29 | 8.78 | 15.1 | RWL | |
| LT235/85R16 | 10PR 120/116S | VPXT220R | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 31.73 | 9.25 | 15.1 | RWL | |
| LT245/75R16 | 10PR 120/116Q | VPXT223R | 7J | 6.5-8.0 | 30.47 | 9.76 | 15.1 | RWL | |
| LT255/85R16 | 6PR 112/109S | VPXT251R | 7J | 6.5-8.0 | 33.07 | 10.04 | 15.1 | RWL | |
| LT265/75R16 | 10PR 123/120Q | VPXT228R | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | 15.1 | RWL | |
| LT285/75R16 | 10PR 126/123Q | VPXT235R | 8J | 7.5-9.5 | 32.83 | 11.26 | 15.1 | RWL |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R17 | 109T | VPXT252R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 30.87 | 9.25 | 12.2 | RWL | |
| 245/65R17 | 111T XL | VPXT204R | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | 12.2 | RWL | |
| 245/70R17 | 114T XL | VPXT253R | 7J | 6.5-8.0 | 30.55 | 9.76 | 12.2 | RWL | |
| 255/65R17 | 114T XL | VPXT254R | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 30.08 | 10.24 | 12.2 | RWL | |
| 255/70R17 | 112T | VPXT255R | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 31.10 | 10.24 | 12.2 | RWL | |
| 265/65R17 | 112T | VPXT207R | 8J | 7.5-9.5 | 30.55 | 10.71 | 12.2 | RWL | |
| 265/70R17 | 115S | VPXT210R | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 12.2 | RWL | |
| 285/70R17 | 116T | VPXT263R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 12.2 | RWL | |
| LT235/80R17 | 10PR 120/117S | VPXT219R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 31.81 | 9.25 | 15.1 | RWL | |
| LT245/70R17 | 10PR 119/116S | VPXT221R | 7J | 6.5-8.0 | 30.55 | 9.76 | 15.1 | RWL | |
| LT245/75R17 | 10PR 121/118S | VPXT224R | 7J | 6.5-8.0 | 31.50 | 9.76 | 15.1 | RWL | |
| LT265/65R17 | 10PR 120/117S | VPXT225R | 8J | 8.0-9.5 | 30.55 | 10.71 | 15.1 | RWL | |
| LT265/70R17 | 10PR 123/120Q | VPXT226R | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 15.1 | RWL | |
| LT275/70R17 | 6PR 114/110S | VPXT256R | 8J | 7.0-9.0 | 32.20 | 10.98 | 15.1 | RWL | |
| LT285/70R17 | 6PR 116/113Q | VPXT234R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 15.1 | RWL | |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123Q | VPXT233R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 15.1 | RWL | |
| LT285/75R17 | 10PR 128/125S | VPXT270R | 8J | 7.5-9.5 | 33.86 | 11.26 | 15.1 | RWL | |
| 33X12.50R17LT | 10PR 120R | VPXT279 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 35X10.50R17LT | 10PR 121R | VPXT216R | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 34.52 | 10.54 | 15.1 | RWL | |
| 35X12.50R17LT | 10PR 125R | VPXT287 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 35X12.50R17LT | 12PR 128R | VPXT288 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 107H XL | VPXT202 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | 12.2 | BLK | |
| 245/60R18 | 109H XL | VPXT203 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | 12.2 | BLK | |
| 255/70R18 | 113T | VPXT257R | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 32.09 | 10.24 | 12.2 | RWL | |
| 265/60R18 | 114T XL | VPXT206R | 8J | 7.5-9.5 | 30.51 | 10.71 | 12.2 | RWL | |
| 265/65R18 | 116T XL | VPXT208R | 8J | 7.5-9.5 | 31.54 | 10.71 | 12.2 | RWL | |
| 275/65R18 | 116T | VPXT214R | 8J | 7.5-9.5 | 32.09 | 10.98 | 12.2 | RWL | |
| 285/65R18 | 116T | VPXT262R | 8 1/2J | 8.0-10 | 32.56 | 11.50 | 12.2 | RWL | |
| LT265/65R18 | 10PR 122/119R | VPXT258R | 8J | 8.0-9.5 | 31.54 | 10.71 | 15.1 | RWL | |
| LT265/70R18 | 10PR 124/121S | VPXT227R | 8J | 7.0-9.0 | 32.64 | 10.71 | 15.1 | RWL | |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | VPXT231R | 8J | 7.0-9.0 | 33.19 | 10.98 | 15.1 | RWL | |
| LT285/65R18 | 10PR 125/122R | VPXT232R | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 32.56 | 11.50 | 15.1 | RWL | |
| LT285/70R18 | 10PR 127/124R | VPXT238R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 33.74 | 11.50 | 15.1 | RWL | |
| LT325/65R18 | 8PR 121/118T | VPXT273R | 9 1/2J | 9.5-11.5 | 34.61 | 13.03 | 15.1 | RWL | |
| 35X11.50R18LT | 6PR 117S | VPXT267R | 9J | 7.5-10.0 | 34.52 | 11.42 | 15.1 | RWL | |
| 35X12.50R18LT | 10PR 123R | VPXT289 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 35X12.50R18LT | 12PR 128R | VPXT290 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50R20 | 111T XL | VPXT260R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.47 | 10.91 | 12.2 | RWL | |
| 265/60R20 | 112T | VPXT259R | 8J | 7.5-9.5 | 32.52 | 10.71 | 12.2 | RWL | |
| 275/55R20 | 117T XL | VPXT212 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 31.89 | 11.18 | 12.2 | BLK | |
| 275/60R20 | 115T | VPXT213R | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | 12.2 | RWL | |
| 285/55R20 | 116T XL | VPXT261R | 9J | 8.0-10.0 | 32.36 | 11.69 | 12.2 | RWL | |
| 305/50R20 | 120T XL | VPXT264 | 9 1/2J | 8.5-11.0 | 32.05 | 12.44 | 12.2 | BLK | |
| 305/55R20 | 116S | VPXT274R | 9 1/2J | 8.5-11.0 | 33.23 | 12.44 | 12.2 | RWL | |
| LT265/50R20 | 10PR 115/112S | VPXT2116 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 30.47 | 10.91 | 15.1 | BLK | |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117S | VPXT2117 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 31.89 | 11.18 | 15.1 | BLK | |
| LT275/60R20 | 10PR 123/120R | VPXT229R | 8J | 8.0-9.5 | 32.99 | 10.98 | 15.1 | RWL | |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123S | VPXT230R | 8J | 8.0-9.5 | 34.09 | 10.98 | 15.1 | RWL | |
| LT285/50R20 | 10PR 119/116S | VPXT2118 | 9J | 8.5-10.0 | 31.26 | 11.69 | 15.1 | BLK | |
| LT295/60R20 | 10PR 126/123R | VPXT2109 | 8 1/2J | 8.5-10.5 | 33.94 | 11.77 | 15.1 | BLK | |
| LT305/55R20 | 10PR 121/118Q | VPXT2111 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | 15.1 | BLK | |
| LT305/55R20 | 12PR 125/122Q | VPXT2112 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | 15.1 | BLK | |
| LT325/60R20 | 10PR 126/123S | VPXT272 | 9 1/2J | 9.5-11.5 | 35.35 | 13.03 | 15.1 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | VPXT282 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | VPXT283 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | VPXT291 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125R | VPXT292 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 37X12.50R20LT | 10PR 126R | VPXT269 | 10J | 8.5-11.0 | 36.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | |
| 37X13.50R20LT | 10PR 127Q | VPXT295 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK | |
| 37X13.50R20LT | 12PR 128Q | VPXT296 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/40R22 | 114H XL | VPXT277 | 11J | 10.0-12.0 | 31.61 | 12.32 | 15.1 | BLK | |
| LT295/50R22 | 10PR 122/119S | VPXT2106 | 9 1/2J | 8.5-10.5 | 33.66 | 12.17 | 15.1 | BLK | |
| LT325/50R22 | 12PR 127R | VPXT271 | 10J | 9.5-11.5 | 34.84 | 13.23 | 15.1 | BLK | |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109R | VPXT284 | 10 1/2J | 10.0-12.0 | 35.52 | 12.45 | 15.1 | BLK | |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114Q | VPXT285 | 10 1/2J | 10.0-12.0 | 35.52 | 12.45 | 15.1 | BLK | |
| 37X13.50R22LT | 10PR 123Q | VPXT297 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK | |
| 37X13.50R22LT | 12PR 128Q | VPXT298 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37X13.50R24LT | 10PR 120Q | VPXT299 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK | |
| 37X13.50R24LT | 12PR 124Q | VPXT2101 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37X13.50R26LT | 10PR 114Q | VPXT2102 | 12J | 11.5-13.5 | 36.52 | 13.44 | 15.1 | BLK |
Өндіруші деректері. Нақты өлшемнің Қазақстанда болуын менеджерден нақтылаңыз. venompowertires.com
Тікелей сатамыз: Алматыдағы қойма, өзін-өзі алып кету және Қазақстан бойынша жеткізу. Бағасы мен өлшемнің болуын менеджерден нақтылаңыз.
Санатта: Жол сыртындағы және жеңіл жүк
Бағасы мен қоймада болуы — телефон немесе WhatsApp арқылы