Внедорожные и лёгкогрузовые Terra Hunter X/T2
Всесезонная шина нового поколения для дорог и бездорожья
- типоразмеров
- 96
- Посадочные диаметры
- 15" · 16" · 17" · 18" · 20" · 22" · 24" · 26"
- 3PMSF
- 4 года гарантии
- 50K
Внедорожные и лёгкогрузовые
Всесезонная шина для кроссоверов и лёгких грузовиков
Trail Hunter ATS — гибридная шина для лёгких грузовиков, внедорожников и кроссоверов. Даёт всесезонное сцепление вне дорог, не отбирая городских манер: уверенность в разную погоду и на грунте при спокойном, тихом ходе по асфальту.
Равномерно расположенные блоки и средняя доля канавок дают сбалансированное поведение на дороге и вне её — под лёгкие грузовики, внедорожники и кроссоверы.
Рассчитанные на компьютере переменный шаг, интервалы и порядок блоков минимизируют шум — ход мягче и комфортнее.
Прорези ATS в канавках блоков улучшают сцепление на мокром и зимнем покрытии.
Двухступенчатые плечевые проставки добавляют рабочих кромок на камнях.

Оценка производителя по 5-балльной шкале относительно сегмента.
Данные производителя. Наличие конкретного типоразмера в Казахстане уточняйте у менеджера.
51 типоразмеров
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 103T XL | VPTHATS29 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 28.03 | 8.70 | 11.0 | BLK | |
| 225/55R17 | 101H XL | VPTHATS30 | 7J | 6.0-8.0 | 26.77 | 9.17 | 11.0 | BLK | |
| 225/60R17 | 103H XL | VPTHATS31 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 27.64 | 8.98 | 11.0 | BLK | |
| 225/65R17 | 106H XL | VPTHATS32 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.50 | 8.98 | 11.0 | BLK | |
| 225/65R17 | 106T XL | VPTHATS48 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.50 | 8.98 | 11.0 | BLK | |
| 235/55R17 | 103H XL | VPTHATS33 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 27.17 | 9.65 | 11.0 | BLK | |
| 235/65R17 | 108H XL | VPTHATS34 | 7J | 6.5-8.5 | 29.06 | 9.45 | 11.0 | BLK | |
| 235/65R17 | 108T XL | VPTHATS49 | 7J | 6.5-8.5 | 29.06 | 9.45 | 11.0 | BLK | |
| 245/65R17 | 107H | VPTHATS06 | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | 10.6 | BLK | |
| 265/70R17 | 115S | VPTHATS35 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 11.0 | BLK | |
| LT265/70R17 | 10PR 123/120S | VPTHATS24 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 14.5 | BLK | |
| LT285/70R17 | 6PR 116/113Q | VPTHATS47 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 14.5 | BLK | |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123S | VPTHATS25 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 14.5 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 | 102H XL | VPTHATS36 | 7J | 6.0-8.0 | 27.76 | 9.17 | 11.0 | BLK | |
| 225/60R18 | 104H XL | VPTHATS37 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.62 | 8.98 | 11.0 | BLK | |
| 225/60R18 | 104T XL | VPTHATS50 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.62 | 8.98 | 11.0 | BLK | |
| 235/55R18 | 104H XL | VPTHATS39 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 28.15 | 9.65 | 11.0 | BLK | |
| 235/60R18 | 107V XL | VPTHATS38 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | 11.0 | BLK | |
| 235/60R18 | 107T XL | VPTHATS51 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | 11.0 | BLK | |
| 235/65R18 | 110H XL | VPTHATS40 | 7J | 6.5-8.5 | 30.04 | 9.45 | 11.0 | BLK | |
| 235/65R18 | 110T XL | VPTHATS52 | 7J | 6.5-8.5 | 30.04 | 9.45 | 11.0 | BLK | |
| 245/60R18 | 109H XL | VPTHATS45 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | 11.0 | BLK | |
| 245/60R18 | 109T XL | VPTHATS55 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | 11.0 | BLK | |
| 255/55R18 | 113V XL | VPTHATS08A | 8J | 7.0-9.0 | 29.02 | 10.43 | 11.0 | BLK | |
| 255/65R18 | 115T XL | VPTHATS46 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.06 | 10.24 | 11.0 | BLK | |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | VPTHATS26 | 8J | 7.0-9.0 | 33.19 | 10.98 | 14.5 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R19 | 105V XL | VPTHATS10 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 29.17 | 9.65 | 11.0 | BLK | |
| 245/45R19 | 102V XL | VPTHATS41 | 8J | 7.5-9.0 | 27.68 | 9.57 | 11.0 | BLK | |
| 245/55R19 | 103V | VPTHATS11 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.65 | 9.96 | 11.0 | BLK | |
| 255/55R19 | 111V XL | VPTHATS12 | 8J | 7.0-9.0 | 30.04 | 10.43 | 11.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 103H XL | VPTHATS42 | 8J | 7.5-9.0 | 28.66 | 9.57 | 11.0 | BLK | |
| 245/50R20 | 106H XL | VPTHATS13 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.69 | 9.96 | 11.0 | BLK | |
| 255/50R20 | 109T XL | VPTHATS14 | 8J | 7.0-9.0 | 30.08 | 10.43 | 11.0 | BLK | |
| 255/55R20 | 110H XL | VPTHATS15 | 8J | 7.0-9.0 | 31.02 | 10.43 | 11.0 | BLK | |
| 265/50R20 | 111H XL | VPTHATS16 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.47 | 10.91 | 11.0 | BLK | |
| 275/45R20 | 110H XL | VPTHATS17 | 9J | 8.5-10.5 | 29.76 | 10.75 | 11.0 | BLK | |
| 275/55R20 | 117T XL | VPTHATS18 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 31.89 | 11.18 | 11.0 | BLK | |
| 275/60R20 | 116H XL | VPTHATS43 | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | 11.0 | BLK | |
| 275/60R20 | 116T XL | VPTHATS53 | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | 11.0 | BLK | |
| 285/50R20 | 116H XL | VPTHATS44 | 9J | 8.0-10.0 | 31.26 | 11.69 | 11.0 | BLK | |
| 285/50R20 | 116T XL | VPTHATS54 | 9J | 8.0-10.0 | 31.26 | 11.69 | 11.0 | BLK | |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119Q | VPTHATS01 | 9J | 8.5-10.0 | 32.36 | 11.69 | 13.9 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | VPTHATS02 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 14.5 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | VPTHATS03 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 14.5 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121Q | VPTHATS27 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 17.6 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125Q | VPTHATS28 | 10J | 8.5-11.0 | 34.50 | 12.50 | 18.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35R22 | 102V XL | LVPTHATS22 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 29.33 | 10.67 | 11.0 | BLK | |
| 275/45R22 | 112H XL | VPTHATS19 | 9J | 8.5-10.5 | 31.77 | 10.75 | 11.0 | BLK | |
| 285/45R22 | 114H XL | VPTHATS20 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 32.09 | 11.22 | 11.0 | BLK | |
| 305/40R22 | 114VXL | LVPTHATS23 | 11J | 10.0-12.0 | 31.61 | 12.32 | 11.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/35R24 | 112H XL | VPTHATS21 | 11J | 10.0-12.0 | 32.44 | 12.32 | 11.0 | BLK |
Данные производителя. Наличие конкретного типоразмера в Казахстане уточняйте у менеджера. venompowertires.com
Продаём напрямую: склад в Алматы, самовывоз и доставка по Казахстану. Цену и наличие размера уточняйте у менеджера.
В категории: Внедорожные и лёгкогрузовые
Цена и наличие — по телефону или в WhatsApp