Легковые и UHP Ragnarok GTS
Всесезонная высокоскоростная шина
- типоразмеров
- 83
- Посадочные диаметры
- 17" · 18" · 19" · 20" · 22" · 23" · 24" · 26" · 28"
- 4 года гарантии
- 50K
Легковые и UHP
Всесезонная шина класса UHP
Covert Grip ASP — всесезонная шина класса ultra-high-performance (UHP) для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. Управляемость и сцепление в любую погоду обеспечивает асимметричный рисунок: внутренняя и внешняя половины протектора решают разные задачи в своей зоне пятна контакта.

Оценка производителя по 5-балльной шкале относительно сегмента.
Данные производителя. Наличие конкретного типоразмера в Казахстане уточняйте у менеджера.
112 типоразмеров
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 84H | VPCGASP122 | 5 1/2J | 5.0-6.5 | 23.74 | 7.44 | 9.7 | BLK | |
| 195/65R15 | 91H | VPCGASP123 | 6J | 5.5-7.0 | 25.00 | 7.91 | 10.0 | BLK | |
| 205/65R15 | 94H | VPCGASP125 | 6J | 5.5-7.0 | 25.47 | 8.23 | 10.0 | BLK | |
| 205/70R15 | 100H XL | VPCGASP111 | 6J | 5.0-7.0 | 26.34 | 8.23 | 10.0 | BLK | |
| 215/70R15 | 98H | VPCGASP128 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 26.89 | 8.70 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | 87V | VPCGASP108 | 6J | 5.5-7.0 | 24.41 | 7.91 | 10.0 | BLK | |
| 205/55R16 | 91V | VPCGASP02 | 6 1/2J | 5.5-7.5 | 24.88 | 8.43 | 10.0 | BLK | |
| 205/60R16 | 92V | VPCGASP124 | 6J | 5.5-7.5 | 25.67 | 8.23 | 9.7 | BLK | |
| 205/65R16 | 95H | VPCGASP126 | 6J | 5.5-7.5 | 26.46 | 8.23 | 9.7 | BLK | |
| 225/55ZR16 | 99W XL | VPCGASP115 | 7J | 6.0-8.0 | 25.75 | 9.17 | 10.0 | BLK | |
| 225/65R16 | 100H | VPCGASP117 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 27.48 | 8.98 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR17 | 84W XL | VPCGASP65 | 7 1/2J | 7.0-8.0 | 23.46 | 8.35 | 9.7 | BLK | |
| 205/45ZR17 | 88W XL | VPCGASP66 | 7J | 6.5-7.5 | 24.25 | 8.11 | 9.7 | BLK | |
| 205/50R17 | 93V XL | VPCGASP01 | 6 1/2J | 5.5-7.5 | 25.12 | 8.43 | 10.0 | BLK | |
| 215/45R17 | 91V XL | VPCGASP03 | 7J | 7.0-8.0 | 24.65 | 8.39 | 10.0 | BLK | |
| 215/50R17 | 91V | VPCGASP04 | 7J | 6.0-7.5 | 25.51 | 8.90 | 10.0 | BLK | |
| 215/55R17 | 94V | VPCGASP05 | 7J | 6.0-7.5 | 26.30 | 8.90 | 10.0 | BLK | |
| 215/60R17 | 100V XL | VPCGASP113 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 27.17 | 8.70 | 9.7 | BLK | |
| 225/45ZR17 | 94W XL | VPCGASP08 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 24.96 | 8.86 | 10.0 | BLK | |
| 225/50R17 | 94V | VPCGASP11 | 7J | 6.0-8.0 | 25.90 | 9.17 | 10.0 | BLK | |
| 225/55R17 | 101V XL | VPCGASP12 | 7J | 6.0-8.0 | 26.77 | 9.17 | 10.0 | BLK | |
| 235/45R17 | 97V XL | VPCGASP15 | 8J | 7.5-9.0 | 25.35 | 9.29 | 10.0 | BLK | |
| 235/50R17 | 96V | VPCGASP18 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 26.30 | 9.65 | 10.0 | BLK | |
| 235/55ZR17 | 103W XL | VPCGASP96 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 27.17 | 9.65 | 10.0 | BLK | |
| 245/40ZR17 | 95Y XL | VPCGASP70 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 24.72 | 9.76 | 9.7 | BLK | |
| 245/45ZR17 | 99Y XL | VPCGASP41 | 8J | 8.0-9.5 | 25.67 | 9.57 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 | 99V XL | VPCGASP91 | 7J | 6.0-7.5 | 27.28 | 8.90 | 10.0 | BLK | |
| 225/40ZR18 | 92W XL | VPCGASP06 | 8J | 7.5-9.0 | 25.08 | 9.06 | 10.0 | BLK | |
| 225/45ZR18 | 95W XL | VPCGASP09 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 25.94 | 8.86 | 10.0 | BLK | |
| 225/50ZR18 | 99W XL | VPCGASP92 | 7J | 6.0-8.0 | 26.89 | 9.17 | 10.0 | BLK | |
| 225/55ZR18 | 102W XL | VPCGASP93 | 7J | 6.0-8.0 | 27.76 | 9.17 | 10.0 | BLK | |
| 225/60ZR18 | 104W XL | VPCGASP94 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.62 | 8.98 | 10.0 | BLK | |
| 235/40ZR18 | 95W XL | VPCGASP14 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 25.39 | 9.49 | 10.0 | BLK | |
| 235/45ZR18 | 94W | VPCGASP16 | 8J | 7.5-9.0 | 26.34 | 9.29 | 10.0 | BLK | |
| 235/50ZR18 | 101W XL | VPCGASP19 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 27.28 | 9.65 | 10.0 | BLK | |
| 235/55R18 | 104V XL | VPCGASP20 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 28.15 | 9.65 | 10.0 | BLK | |
| 245/40ZR18 | 97W XL | VPCGASP23 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 25.71 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 245/45R18 | 100V XL | VPCGASP26 | 8J | 7.5-9.0 | 26.65 | 9.57 | 10.0 | BLK | |
| 245/55ZR18 | 103 W | VPCGASP71 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 28.62 | 9.96 | 10.0 | BLK | |
| 255/35ZR18 | 94W XL | VPCGASP43 | 9J | 8.5-10.0 | 25.00 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/40ZR18 | 99W XL | VPCGASP48 | 9J | 8.5-10.0 | 26.02 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/55ZR18 | 109W XL | VPCGASP49 | 8J | 7.0-9.0 | 26.89 | 8.43 | 10.0 | BLK | |
| 255/60R18 | 112H XL | VPCGASP77 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 30.04 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 265/35ZR18 | 97W XL | VPCGASP79 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 25.31 | 10.67 | 10.0 | BLK | |
| 275/35ZR18 | 99W XL | VPCGASP83 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 25.55 | 10.94 | 10.0 | BLK | |
| ST255/55R18 | 10PR 113/109Q | VPASPST1 | 8J | 7.0-9.0 | 29.02 | 10.43 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40ZR19 | 93W XL | VPCGASP07 | 8J | 7.5-9.0 | 26.10 | 9.06 | 10.0 | BLK | |
| 225/45ZR19 | 96W XL | VPCGASP10 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 26.97 | 8.86 | 10.0 | BLK | |
| 235/35ZR19 | 91W XL | VPCGASP39 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 25.47 | 9.49 | 10.0 | BLK | |
| 235/40R19 | 96V XL | VPCGASP13 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 26.42 | 9.49 | 10.0 | BLK | |
| 235/45ZR19 | 95W | VPCGASP17 | 8J | 7.5-9.0 | 27.36 | 9.29 | 10.0 | BLK | |
| 235/50ZR19 | 103W XL | VPCGASP67 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 28.31 | 9.65 | 9.7 | BLK | |
| 245/35ZR19 | 93W XL | VPCGASP21 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 25.79 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 245/40ZR19 | 94W | VPCGASP24 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 26.73 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 245/45ZR19 | 98W | VPCGASP27 | 8J | 7.5-9.0 | 27.68 | 9.57 | 10.0 | BLK | |
| 255/35ZR19 | 96Y XL | VPCGASP72 | 9J | 8.5-10.0 | 26.02 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/40ZR19 | 100W XL | VPCGASP45 | 9J | 8.5-10.0 | 27.05 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/45ZR19 EV | 104Y XL | VPCGASP99 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 28.07 | 10.04 | 10.0 | BLK | |
| 255/55ZR19 | 111W XL | VPCGASP75 | 8J | 7.0-9.0 | 30.04 | 10.43 | 10.0 | BLK | |
| 255/60R19 | 113V XL | VPCGASP78 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.06 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 265/50ZR19 | 110W XL | VPCGASP102 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 29.49 | 10.91 | 10.0 | BLK | |
| 275/30ZR19 | 96Y XL | VPCGASP51 | 9 1/2J | 9.0-10.0 | 25.55 | 10.94 | 10.0 | BLK | |
| 285/40ZR19 | 103Y | VPCGASP87 | 10J | 9.5-11.0 | 27.99 | 11.42 | 10.0 | BLK | |
| 295/45ZR19 | 113Y XL | VPCGASP89 | 10J | 9.5-11.0 | 29.49 | 11.65 | 10.0 | BLK | |
| 305/30ZR19 | 102Y XL | VPCGASP58 | 11J | 10.5-11.5 | 26.26 | 12.32 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50ZR20 | 104Y XL | VPCGASP68 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 29.29 | 9.65 | 9.7 | BLK | |
| 245/35ZR20 | 95W XL | VPCGASP22 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 26.77 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 245/40ZR20 | 99W XL | VPCGASP25 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 27.72 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 245/45ZR20 | 103W XL | VPCGASP28 | 8J | 7.5-9.0 | 28.66 | 9.57 | 10.0 | BLK | |
| 245/60R20 | 107H | VPCGASP98 | 7J | 7.0-8.5 | 31.57 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 255/35ZR20 | 97W XL | VPCGASP73 | 9J | 8.5-10.0 | 27.01 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/40ZR20 EV | 101W XL | VPCGASP46 | 9J | 8.5-10.0 | 28.03 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/45ZR20 EV | 105W XL | VPCGASP74 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 29.06 | 10.04 | 10.0 | BLK | |
| 255/50ZR20 | 109W XL | VPCGASP101 | 8J | 7.0-9.0 | 30.08 | 10.43 | 10.0 | BLK | |
| 255/55ZR20 | 110W XL | VPCGASP76 | 8J | 7.0-9.0 | 31.02 | 10.43 | 10.0 | BLK | |
| 275/40ZR20 | 106W XL | VPCGASP32 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 28.66 | 10.94 | 10.0 | BLK | |
| 275/50ZR20 | 113Y XL | VPCGASP85 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.87 | 11.18 | 10.0 | BLK | |
| 315/35ZR20 | 110W XL | VPCGASP37 | 11J | 10.5-12.5 | 28.66 | 12.60 | 10.0 | BLK | |
| 325/35ZR20 | 108Y | VPCGASP63 | 11 1/2J | 11.0-13.0 | 28.98 | 13.03 | 10.0 | BLK | |
| 335/30ZR20 | 108Y XL | VPCGASP107 | 12J | 11.5-12.5 | 27.95 | 13.50 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R21 | 101V | VPCGASP95 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 30.28 | 9.65 | 9.7 | BLK | |
| 245/35ZR21 EV | 96Y XL | VPCGASP69 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 27.76 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 245/40ZR21 | 100Y XL | VPCGASP40 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 28.70 | 9.76 | 10.0 | BLK | |
| 255/30ZR21 | 93W XL | VPCGASP42 | 9J | 8.5-9.5 | 27.05 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/35ZR21 EV | 98W XL | VPCGASP44 | 9J | 8.5-10.0 | 27.99 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 255/40ZR21 | 102Y XL | VPCGASP47 | 9J | 8.5-10.0 | 29.02 | 10.24 | 10.0 | BLK | |
| 265/35ZR21 EV | 101Y XL | VPCGASP80 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 28.31 | 10.67 | 10.0 | BLK | |
| 265/40ZR21 | 105Y XL | VPCGASP81 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 29.33 | 10.67 | 10.0 | BLK | |
| 265/45ZR21 | 108Y XL | VPCGASP82 | 9J | 8.5-10.0 | 30.35 | 10.47 | 10.0 | BLK | |
| 275/30ZR21 | 98Y XL | VPCGASP52 | 9 1/2J | 9.0-10.0 | 27.52 | 10.94 | 10.0 | BLK | |
| 275/35ZR21 EV | 103Y XL | VPCGASP53 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 28.54 | 10.94 | 10.0 | BLK | |
| 275/45ZR21 | 110Y XL | VPCGASP84 | 9J | 8.5-10.5 | 30.75 | 10.75 | 10.0 | BLK | |
| 285/40ZR21 | 109Y XL | VPCGASP55 | 10J | 9.5-11.0 | 29.96 | 11.89 | 10.0 | BLK | |
| 295/35ZR21 | 107Y XL | VPCGASP88 | 10 1/2J | 10.0-11.5 | 29.09 | 11.85 | 10.0 | BLK | |
| 295/40ZR21 | 111Y XL | VPCGASP57 | 10 1/2J | 10.0-11.5 | 30.28 | 11.85 | 10.0 | BLK | |
| 315/30ZR21 | 105Y XL | VPCGASP59 | 11J | 10.5-11.5 | 28.46 | 12.60 | 10.0 | BLK | |
| 315/35ZR21 | 111Y XL | VPCGASP60 | 11J | 10.5-11.5 | 29.65 | 12.60 | 10.0 | BLK | |
| 325/30ZR21 | 108Y XL | VPCGASP61 | 11 1/2J | 11.0-12.0 | 28.70 | 13.03 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35R22 | 102V XL | VPCGASP30 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 29.33 | 10.67 | 10.0 | BLK | |
| 265/50R22 | 112V XL | VPCGASP50 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.48 | 10.91 | 10.0 | BLK | |
| 285/30ZR22 | 101Y XL | VPCGASP54 | 10J | 9.5-10.5 | 28.78 | 11.42 | 10.0 | BLK | |
| 285/45R22 | 114V XL | VPCGASP33 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 32.09 | 11.22 | 10.0 | BLK | |
| 305/25ZR22 | 99Y XL | VPCGASP103 | 11J | 10.5-11.5 | 27.99 | 12.32 | 10.0 | BLK | |
| 305/40R22 | 114V XL | VPCGASP35 | 11J | 10.0-12.0 | 31.61 | 12.32 | 10.0 | BLK | |
| 305/45R22 | 118V XL | VPCGASP36 | 10J | 9.5-11.5 | 32.80 | 11.93 | 10.0 | BLK | |
| 315/35ZR22 | 111Y XL | VPCGASP90 | 11J | 10.5-12.5 | 30.67 | 12.60 | 10.0 | BLK | |
| 335/25ZR22 | 105W XL | VPCGASP106 | 12J | 11.5-12.5 | 28.62 | 13.50 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35ZR23 | 107Y XL | VPCGASP86 | 10J | 9.5-11.0 | 30.87 | 11.42 | 10.0 | BLK | |
| 285/40ZR23 | 107Y | VPCGASP56 | 10J | 9.5-11.0 | 31.97 | 11.42 | 10.0 | BLK | |
| 325/30ZR23 | 109Y XL | VPCGASP62 | 11 1/2J | 11.0-12.0 | 30.71 | 13.03 | 10.0 | BLK | |
| 325/35ZR23 | 111Y | VPCGASP64 | 11 1/2J | 11.0-13.0 | 31.97 | 13.03 | 10.0 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/35R24 | 112V XL | VPCGASP34 | 11J | 10.0-12.0 | 32.44 | 12.32 | 10.0 | BLK |
Данные производителя. Наличие конкретного типоразмера в Казахстане уточняйте у менеджера. venompowertires.com
Продаём напрямую: склад в Алматы, самовывоз и доставка по Казахстану. Цену и наличие размера уточняйте у менеджера.
В категории: Легковые и UHP
Цена и наличие — по телефону или в WhatsApp