Легковые и UHP Covert Grip ASP
Всесезонная шина класса UHP
- типоразмеров
- 112
- Посадочные диаметры
- 15" · 16" · 17" · 18" · 19" · 20" · 21" · 22" · 23" · 24"
- 4 года гарантии
- 50K
Легковые и UHP
Всесезонная шина для легковых автомобилей и кроссоверов
Covert Grip CV — всесезонная шина, у которой в приоритете тихий и комфортный ход вместе с уверенным торможением на мокром и сухом покрытии. Рассчитана на легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники. Новая смесь и оптимизированный каркас дают низкий износ и меньшее сопротивление катанию.

Оценка производителя по 5-балльной шкале относительно сегмента.
Данные производителя. Наличие конкретного типоразмера в Казахстане уточняйте у менеджера.
25 типоразмеров
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P235/75R15 | 105S | VPCGCV15 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | 8.9 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 | 100T | VPCGCV34 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 27.87 | 8.70 | 11.1 | BLK | |
| 225/70R16 | 103H | VPCGCV06 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 28.43 | 8.98 | 11.1 | BLK | |
| 235/70R16 | 106T | VPCGCV40 | 7J | 6.0-8.0 | 28.98 | 9.45 | 11.1 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 99H | VPCGCV26 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 28.03 | 8.70 | 11.1 | BLK | |
| 225/60R17 | 99H | VPCGCV27 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 27.64 | 8.98 | 11.1 | BLK | |
| 225/65R17 | 102H | VPCGCV05 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.50 | 8.98 | 11.1 | BLK | |
| 235/65R17 | 108H XL | VPCGCV28 | 7J | 6.5-8.5 | 29.06 | 9.45 | 11.1 | BLK | |
| 245/65R17 | 111H XL | VPCGCV20 | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | 11.1 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R18 | 97V | VPCGCV07 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 27.28 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 235/55R18 | 100H | VPCGCV29 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 28.15 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 235/60R18 | 107H XL | VPCGCV30 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | 11.1 | BLK | |
| 235/65R18 | 106V | VPCGCV13 | 7J | 6.5-8.5 | 30.04 | 9.45 | 11.1 | BLK | |
| 245/60R18 | 105H | VPCGCV43 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | 11.1 | BLK | |
| 255/65R18 | 111T | VPCGCV44 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.06 | 10.24 | 11.1 | BLK | |
| 265/60R18 | 110T | VPCGCV24 | 8J | 7.5-9.5 | 30.51 | 10.71 | 11.1 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 99H | VPCGCV35 | 7J | 6.0-8.0 | 28.78 | 9.17 | 11.1 | BLK | |
| 235/55R19 | 105H XL | VPCGCV31 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 29.17 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 245/45R19 | 102V XL | VPCGCV16 | 8J | 7.5-9.0 | 27.68 | 9.57 | 11.1 | BLK | |
| 245/55R19 | 103H | VPCGCV42 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.65 | 9.96 | 11.1 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 102H | VPCGCV37 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 30.16 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 245/50R20 | 102H | VPCGCV32 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.69 | 9.96 | 11.1 | BLK | |
| 255/50R20 | 109V XL | VPCGCV21 | 8J | 7.0-9.0 | 30.08 | 10.43 | 11.1 | BLK | |
| 265/50R20 | 111H XL | VPCGCV33 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.47 | 10.91 | 11.1 | BLK |
| Типоразмер | Индекс нагрузки / скорости | Артикул | Штатный обод | Допустимые обода | Наружный ⌀, дюйм | Ширина профиля, дюйм | Глубина протектора, 1/32″ | Боковина | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50R22 | 111H | VPCGCV25 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.87 | 11.18 | 11.1 | BLK |
Данные производителя. Наличие конкретного типоразмера в Казахстане уточняйте у менеджера. venompowertires.com
Продаём напрямую: склад в Алматы, самовывоз и доставка по Казахстану. Цену и наличие размера уточняйте у менеджера.
В категории: Легковые и UHP
Цена и наличие — по телефону или в WhatsApp